Ningbo-Zhoushan 항구 근처의 Zhoushan Archipelago New Area에 위치한 CSAC 체인은 앵커 체인 생산 및 해상 계류 솔루션 분야에서 30년 이상의 경험을 보유하고 있습니다. 우리의등급 R4-R4S 스터드 링크 해양 계류 체인FPSO, 반잠수식 플랫폼, MODU 및 부유식 재생 에너지 설비에 널리 사용됩니다. 스터드 링크 설계는 안정성을 향상시키고 변형을 줄이며 극한의 해양 조건에서도 균일한 하중 분산을 보장합니다.
다음 표에는 주요 사양이 나와 있습니다.등급 R4-R4S 스터드 링크 해양 계류 체인. 요청 시 맞춤형 치수 및 보증 하중을 제공할 수 있습니다.
| 직경(mm) | 링크 유형 | 보증하중(kN) | 파단하중(kN) | 대략. 체중(kg/m) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 스터드 링크 | 1,100 | 1,650 | 52.3 |
| 48 | 스터드 링크 | 2,300 | 3,450 | 92.8 |
| 76 | 스터드 링크 | 5,600 | 8,400 | 216.0 |
| 100 | 스터드 링크 | 10,800 | 16,200 | 405.0 |
| 142 | 스터드 링크 | 22,000 | 33,000 | 780.0 |
그만큼등급 R4-R4S 스터드 링크 해양 계류 체인고압 부하, 극한 전류 및 가혹한 해양 환경을 견딜 수 있도록 설계되었습니다. 스터드 링크 구조는 정렬을 개선하고 꼬임을 줄이며 전반적인 피로 저항을 향상시킵니다.
고장력 강철로 제조되고 인성을 위해 열처리된 이 체인은 심해 및 해양 조건에서 구조적 무결성을 유지합니다. 재료 선택은 내식성과 장기 내구성을 제공합니다.
모든 체인은 링크 치수와 피치의 균일성을 보장하기 위해 자동화된 플래시 용접 및 엄격한 ISO 준수 품질 관리를 사용하여 제작됩니다. 이는 계류용 윈치와 윈들러스의 원활한 작동을 보장합니다.
우리는 특정 해양 계류 프로젝트 요구 사항을 충족하기 위해 맞춤형 체인 크기, 보증 하중 및 표면 처리를 제공합니다. 옵션 코팅에는 다양한 해양 환경에 적합한 용융 아연 도금 또는 역청이 포함됩니다.
우리의등급 R4-R4S 스터드 링크 해양 계류 체인여러 국제 해양 프로젝트에 배치되어 극한의 해양 조건에서도 신뢰할 수 있는 성능을 보장합니다.
모든 체인은 CCS, BV, DNV, ABS, NK, LR, RS, KR 및 RINA와 같은 주요 선급 협회를 준수하여 고객에게 안전이 중요한 작업에 대한 검증된 품질 보증을 제공합니다.
Zhoushan Zhongnan Anchor Chain은 "고강도 해양 케이블 지능형 제어 최적 설계 연구소"를 통해 장쑤 과학기술대학교와 협력하여 자동 체인 스터드 생산에 대한 룩셈부르크 특허를 포함해 17개의 국내외 특허를 보유하고 있습니다.
우리는 Kenter 샤클, 회전 샤클, 앵커 및 커넥터를 포함한 완전한 계류 솔루션을 제공하여 전 세계 해양 작업자의 조달을 단순화하고 운영 위험을 최소화합니다.
A: 스터드 링크 체인은 더 나은 안정성을 제공하고, 무거운 하중 하에서 변형에 저항하며, 긴 계류 체인의 꼬임을 방지하므로 심해 연안 응용 분야에 이상적입니다.
답: 그렇습니다. 우리는 맞춤형 직경, 보증 하중 및 체인 샷 길이를 포함하여 고유한 프로젝트 요구 사항을 충족하는 맞춤형 사양을 제공합니다.
A: 당사의 체인은 FPSO, 반잠수식 굴착 장치, MODU, 부유식 풍력 터빈 계류 시스템 및 기타 대형 해양 계류 프로젝트에 사용됩니다.
A: 저희 공장은 저장성 저우산 군도 신구에 위치하고 있으며 닝보-저우산 항구와 인접해 있어 글로벌 수출을 위한 편리한 물류를 보장합니다.
| 지름 ~의 체인 |
해양 계류 체인 | ||||||||||
| API | ABS | DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ABS/DNV | ||||||
| C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E/SL | C/EL/E | SL | C/EL/E/SL | C/EL/E | SL | C/EL/E/SL | |||
| ORQ | RQ3 | NVR3 | NVR3/RQ3 | RQ3S/NVR3S | RQ4/NVR4 | ||||||
| PL C=0.014 |
BL C=0.0211 |
PL C=0.0148 |
PL C=0.0156 |
BL C=0.0223 |
PL C=0.0180 |
PL C=0.01743 |
BL C=0.0249 |
PL C=0.0216 |
PL C=0.01918 |
BL C=0.0274 |
|
| (mm) | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN | KN |
| 34 | 668 | 1007 | 706 | 745 | 1064 | 859 | 832 | 1188 | 1031 | 917 | 1308 |
| 36 | 746 | 1124 | 789 | 832 | 1189 | 960 | 929 | 1327 | 1151 | 1023 | 1460 |
| 38 | 828 | 1248 | 876 | 923 | 1319 | 1065 | 1029 | 1473 | 1278 | 1135 | 1621 |
| 40 | 914 | 1376 | 967 | 1019 | 1456 | 1176 | 1137 | 1626 | 1411 | 1253 | 1789 |
| 42 | 999 | 1513 | 1056 | 1114 | 1592 | 1285 | 1243 | 1777 | 1542 | 1370 | 1956 |
| 44 | 1097 | 1654 | 1160 | 1223 | 1748 | 1411 | 1365 | 1951 | 1693 | 1503 | 2147 |
| 46 | 1194 | 1800 | 1263 | 1331 | 1902 | 1535 | 1487 | 2124 | 1843 | 1636 | 2337 |
| 48 | 1295 | 1952 | 1369 | 1443 | 2063 | 1665 | 1613 | 2304 | 2037 | 1775 | 2535 |
| 50 | 1400 | 2110 | 1480 | 1561 | 2230 | 1800 | 1744 | 2490 | 2160 | 1919 | 2740 |
| 52 | 1508 | 2273 | 1594 | 1682 | 2402 | 1939 | 1878 | 2682 | 2327 | 2067 | 2952 |
| 54 | 1620 | 2441 | 1712 | 1806 | 2580 | 2083 | 2017 | 2881 | 2499 | 2220 | 3170 |
| 56 | 1735 | 2615 | 1834 | 1935 | 2764 | 2231 | 2161 | 3086 | 2677 | 2378 | 3396 |
| 58 | 1851 | 2794 | 1960 | 2068 | 2953 | 2383 | 2308 | 3297 | 2860 | 2540 | 3628 |
| 60 | 1976 | 2978 | 2089 | 2203 | 3147 | 2540 | 2460 | 3514 | 3048 | 2707 | 3867 |
| 62 | 2101 | 3166 | 2221 | 2343 | 3347 | 2701 | 2616 | 3737 | 3242 | 2879 | 4112 |
| 64 | 2230 | 3360 | 2357 | 2486 | 3551 | 2867 | 2776 | 3965 | 3440 | 3055 | 4364 |
| 66 | 2361 | 3559 | 2496 | 2633 | 3761 | 3036 | 2940 | 4200 | 3643 | 3235 | 4621 |
| 68 | 2496 | 3762 | 2639 | 2784 | 3976 | 3209 | 3108 | 4440 | 3851 | 3420 | 4885 |
| 70 | 2631 | 3970 | 2785 | 2938 | 4196 | 3387 | 3280 | 4685 | 4064 | 3609 | 5156 |
| 73 | 2847 | 4291 | 3010 | 3175 | 4535 | 3660 | 3545 | 5064 | 4392 | 3901 | 5572 |
| 76 | 3066 | 4621 | 3242 | 3419 | 4884 | 3942 | 3818 | 5454 | 4731 | 4201 | 6001 |
| 78 | 3216 | 4847 | 3400 | 3587 | 5123 | 4135 | 4005 | 5720 | 4962 | 4407 | 6285 |
| 81 | 3446 | 5194 | 3643 | 3843 | 5490 | 4431 | 4291 | 6130 | 5317 | 4722 | 6745 |
| 84 | 3683 | 5550 | 3893 | 4107 | 5866 | 4735 | 4585 | 6550 | 5682 | 5046 | 7208 |
| 87 | 3925 | 5916 | 4149 | 4377 | 6252 | 5046 | 4887 | 6981 | 6056 | 5378 | 7682 |
| 90 | 4173 | 6289 | 4412 | 4853 | 6647 | 5365 | 5196 | 7422 | 6439 | 5718 | 8167 |
| 92 | 4242 | 6544 | 4590 | 4842 | 6916 | 5582 | 5406 | 7722 | 6699 | 5949 | 8497 |
| 95 | 4599 | 6932 | 4862 | 5128 | 7326 | 5913 | 5726 | 8180 | 7096 | 6301 | 9001 |
| 97 | 4774 | 7195 | 5047 | 5323 | 7604 | 6138 | 5944 | 8490 | 7365 | 6541 | 9343 |
| 100 | 5040 | 7596 | 5328 | 5620 | 8028 | 6480 | 6275 | 8964 | 7776 | 6905 | 9864 |
| 102 | 5220 | 7868 | 5519 | 5821 | 8315 | 6712 | 6500 | 9285 | 8054 | 7152 | 10217 |
| 105 | 5495 | 8282 | 5809 | 6128 | 8753 | 7065 | 6842 | 9773 | 8478 | 7528 | 10754 |
| 107 | 5681 | 8561 | 6005 | 6334 | 9048 | 7304 | 7073 | 10103 | 8764 | 7783 | 11118 |
| 111 | 6058 | 9130 | 6401 | 6755 | 9650 | 7789 | 7543 | 10775 | 9347 | 8300 | 11856 |
| 114 | 6346 | 9565 | 6709 | 7077 | 10109 | 8159 | 7902 | 11287 | 9791 | 8695 | 12420 |
| 117 | 6639 | 10005 | 7018 | 7402 | 10574 | 8535 | 8266 | 11807 | 10242 | 9095 | 12993 |
| 120 | 6953 | 10452 | 7331 | 7733 | 11047 | 8916 | 8635 | 12334 | 10700 | 9502 | 13573 |
| 122 | 7135 | 10753 | 7542 | 7956 | 11365 | 9173 | 8883 | 12690 | 11008 | 9775 | 13964 |
| 124 | 7336 | 11057 | 7755 | 8175 | 11688 | 9433 | 9134 | 13048 | 11319 | 10051 | 14358 |
| 127 | 7641 | 11516 | 8078 | 8515 | 12172 | 9825 | 9514 | 13951 | 11790 | 10469 | 14955 |
| 130 | 7950 | 11981 | 8404 | 8858 | 12663 | 10222 | 9898 | 14140 | 12266 | 10892 | 15559 |
| 132 | 8157 | 12294 | 8623 | 9090 | 12994 | 10488 | 10156 | 14509 | 12586 | 11176 | 15965 |
| 137 | 8682 | 13085 | 9178 | 9674 | 13829 | 11163 | 10809 | 15442 | 13395 | 11895 | 16992 |
| 142 | 9214 | 13887 | 9740 | 10268 | 14677 | 11847 | 11472 | 16389 | 14217 | 12624 | 18034 |
| 147 | 9753 | 14670 | 10310 | 10869 | 15536 | 12540 | 12144 | 17348 | 15049 | 13363 | 19089 |
| 152 | 10299 | 15522 | 10887 | 11477 | 16405 | 13242 | 12823 | 18318 | 15890 | 14110 | 20157 |
| 157 | 11126 | 16768 | 11762 | 12090 | 17282 | 13950 | 13508 | 19297 | 16740 | 14864 | 21234 |
| 162 | 11405 | 17189 | 12057 | 12708 | 18166 | 14663 | 14199 | 20284 | 17596 | 15625 | 22320 |
주소
중국 절강성 저우산시 푸퉈구 잔마오 거리 신후이로 10호
핸드폰: +86-580-3695396
이동하는: +86-13968286968
이메일: allsales@znmlzz.com
주소:중국 절강성 저우산시 푸퉈구 잔마오 거리 신후이로 10호
저작권 © 2025 Zhoushan Zhongnan Anchor Chain Co., Ltd. 판권 소유.